I prezzi comprendono la pulizia iniziale e i consumi di elettricità acqua gas aria climatizzata
| 17 Agosto / 24 Agosto | PL 6/8 | last minute € 1700 da |
||
| 24 Agosto / 31 Agosto | PL 2/4 | last minute € 700 da |
||
| 24 Agosto / 31 Agosto | PL 2/3 | last minute € 600 da |
||
| 24 Agosto / 31 Agosto | PL 6/8 | last minute € 1300 da |
||
| 24 Agosto / 31 Agosto | PL 8 | last minute € 1450 da |
||
| 24 Agosto / 31 Agosto | PL 4/5 | last minute € 750 da |
||
| Speciale settembre a Gallipoli da non perdere per la settimana da sabato 31 agosto a sabato 7 settembre |
||||
| 31 Agosto / 1 Settembre | PL 2/3 | last minute € 445 |
||
| 31 Agosto / 1 Settembre | PL 4/5 | last minute € 780 | ||
| 31 Agosto / 1 Settembre | PL 6/8 | last minute € 1100 |
||
| 31 Agosto / 1 Settembre | PL 8 | last minute € 1200 |
||
| 2 Settembre / 9 Settembre | PL 8 | last minute € 1000 | ||
